Laufzeiten 2025

Frauen 15km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Enya Fiona Oltersorf 35 01:08:54
2 Pia Klippgen 5 01:08:57
3 Berit Bretthauer 72 01:14:42
4 Steffi Matthiessen 43 01:18:13
5 Neele Becker 96 01:28:57
6 Olga Pavlova 98 01:29:04
7 Benita Meier 13 01:30:56
8 Katrin Juniel 37 01:34:40
9 Stephanie Meyer 38 01:34:40
10 Joana Meier 14 01:35:33
11 Simone Gerken 69 01:36:01

Männer 15km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Nikolaus Koch 71 01:03:16
2 Krafft Börner 10 01:07:26
3 Torben Kleinfeldt 67 01:08:35
4 Mike Heitmann 126 01:09:51
5 Felix Schlief 77 01:13:22
6 Moritz Jung 76 01:13:22
7 Martin Muenchow 11 01:17:44
8 Julian Mirtchev 31 01:20:07
9 Joe Tonne 120 01:21:46
10 Tom Schiller 48 01:22:20
11 Moritz Koch 70 01:22:25
12 Felix Hinze 95 01:23:11
13 Lars Bergmann 111 01:23:30
14 Christopher zur Kammer 30 01:29:05
15 Lutz Becker 92 01:30:38
16 Paulo Dos Santos Shingles 34 01:33:41

Frauen 7,5km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Emilia Holst 125 00:32:34
2 Neele Reip 4 00:37:00
3 Hannah Börner 19 00:39:03
4 Ida Grönwald 116 00:39:21
5 Johanna Heim 90 00:41:16
6 Odette Zimmermann 55 00:41:17
7 Lena Beger-Stimmel 110 00:41:17
8 Jo Marie Farwick 84 00:43:54
9 Lisa-Sophia Pahler 28 00:46:22
10 Tinka Harms 112 00:46:35
11 Mengwei Sun-Krause 39 00:46:47
12 Bianca Mittelstaedt 127 00:47:28
13 Olga Hein 47 00:47:47
14 Susanne Lichtenfeld 106 00:47:50
15 Claudia Lauschmann 44 00:47:54
16 Anna Konerding 45 00:47:57
17 Prisca Freitag 66 00:48:02
18 Sabine Gemoll 53 00:51:27
19 Svea Brechschmid 23 00:51:28
20 Silke Costard 56 00:51:41
21 Caroline Widera 22 00:52:01
22 Kaja Wolff 58 00:52:45
23 Lynn Laubacher 50 00:52:46
24 Eva Barretto 88 00:52:47
25 Eva Eichler 46 00:52:47
26 Kirsten Völzke 62 00:54:10
27 Bianca Els 75 00:55:35
28 Marie Tangermann 121 00:55:41
29 Von Wussow Ines 83 00:55:52
30 Claudia Grönwald 115 00:56:06
31 Elke Seemann-Makait 12 00:56:31
32 Imke Gallun 1 00:56:43
33 Heike Becker 108 00:56:48
34 Viviane Wendt 80 00:57:16
35 Nilay Kosova Basaran 78 01:02:10
36 Kira Möller 79 01:05:01
37 Claudia Pohle 86 01:05:50
38 Janet Broscheit 16 01:08:32
39 Marianne Peters 18 01:13:22

Männer 7,5km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Fabio Eyring 118 00:29:46
2 Mathias Graefke-Krull 82 00:30:29
3 Tim Kaczke 57 00:31:03
4 Peter Börner 104 00:33:05
5 Max Groberg 122 00:33:19
6 Arthur Meeske 15 00:34:01
7 Jonathan Kriwet 73 00:34:48
8 Theodore Trost 107 00:34:50
9 Viggo Oehmichen 100 00:35:06
10 Louis Algner 105 00:35:34
11 John Grosse 102 00:35:35
12 Olaf Grönwald 114 00:35:55
13 Arthur Pohle 87 00:37:12
14 Oliver Hein 33 00:37:24
15 Benjamin Dorka 68 00:37:37
16 Benjamin Siekmann 3 00:38:21
17 Jesse Kiwi Wright 117 00:38:39
18 John Zimmermann 59 00:38:47
19 Ben Pohle 113 00:38:57
20 Oscar Lucius 8 00:38:58
21 Moritz Raulfs 85 00:38:59
22 Nevis Grothkopp 124 00:39:54
23 Emil Claussen 103 00:39:55
24 Johan Jacob Jacobsen 49 00:39:58
25 Noah Tragura 54 00:40:32
26 Konstantin Voelzke 2 00:41:16
27 Oscar Olchers 29 00:41:34
28 Niklas Lausch 51 00:41:42
29 Kostas Oreopoulos 26 00:42:00
30 Espen Gudewer 25 00:42:00
31 Thies Gudewer 24 00:42:00
32 Ulf Widera 21 00:42:01
33 Keno Spiekermann 119 00:42:03
34 Thomas Nerlich 27 00:42:33
35 Henrik Söder 101 00:43:02
36 Julian Helbing 99 00:43:05
37 Thomas Günther 94 00:43:17
38 Nicolas Schlamp 65 00:43:25
39 Markus Kohrs-Lichte 60 00:44:58
40 Lorenz Lars 61 00:45:00
41 Marek Chiwitt 123 00:45:01
42 Thomas Wullkopf 41 00:45:01
43 Frank Wullkopf 42 00:45:02
44 Lennart Reip 7 00:45:50
45 Gordon Konieczny 40 00:48:21
46 Frithjof Vellguth 109 00:49:14
47 Jörn Vellguth 97 00:49:14
48 Dominik Lucius 9 00:52:39
49 Konstantin Völzke 64 00:54:11
50 Geert Pohle 20 00:54:53
51 Sascha Lausch 52 00:55:48
52 David Pohle 81 01:05:49
53 André Lösekann 17 01:13:22