Laufzeiten 2023

Frauen 15km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Ann-Kristin Schmidt 23 01:13:19
2 Sabine von Laar 47 01:19:54
3 Andrea Waskönig 75 01:22:56
4 Olga Pavlova 73 01:27:42
5 Julia Jurkowlaniec 54 01:35:38
6 Heidi Hammerschmitt 52 01:35:38
7 Lara Boriss 53 01:39:28
8 Vivian Simone Weste 3 01:48:27

Männer 15km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Phillip Scheller 44 01:10:56
2 Krafft Börner 21 01:16:32
3 Eike Holst 22 01:21:18
4 Martin Dr. Münchow 15 01:22:20
5 Eckhard Meurer 105 01:22:35
6 Christian Hesselmann 93 01:23:45
7 Dr. Frank Hoffmann 2 01:26:50
8 Mike Behringer 74 01:30:39

Frauen 7,5km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Neele Reip 46 00:41:23
2 Kristiane Schlaak 39 00:42:58
3 Morlin Dierks 69 00:44:53
4 Ann-Kathrin Harms 56 00:46:09
5 Katharina von Ehren 84 00:46:10
6 Susanna Nadler 97 00:46:36
7 Kristina von Ehren 61 00:46:37
8 Odette Zimmermann 87 00:48:22
9 Nathalie Langholz 94 00:48:22
10 Inga Franzen 29 00:49:09
11 Verena Kaettner 9 00:49:10
12 Nadejda Chirilov 8 00:51:15
13 Pohle Greta 55 00:52:12
14 Lara Braun 88 00:52:18
15 Sabine Gemoll 86 00:52:27
16 Emily Thomas 27 00:52:46
17 Dorothee Sannemann 30 00:53:23
18 Nadine Blunk 28 00:53:23
19 Olga Hein 80 00:54:32
20 Emily Els 100 00:57:28
21 Claudia Grönwald 59 00:58:18
22 Nuria Garcia 45 00:59:26
23 Sandra Rekowski 42 00:59:27
24 Jessica Ratkovic 6 00:59:31
25 Mona-Lisa Anderson 7 00:59:32
26 Violetta Destici 5 01:03:06
27 Bianca Els 99 01:03:29
28 Nilay Kosova 102 01:03:30
29 Imke Gallun 96 01:03:39
30 Christine Engelmann 85 01:03:41
31 Birte Ramel 106 01:08:09
32 Judith Bensaid 101 01:08:18
33 Eleonore Bolle 67 01:19:40

Männer 7,5km

Platz Name Nummer Zeit Strecke
1 Max Lück 43 00:34:27
2 Juan Ketelhohn 103 00:34:52
3 Peter Börner 104 00:36:53
4 Felix Lück 41 00:37:34
5 Moritz Koch 71 00:37:40
6 Jonathan Kriwet 64 00:37:40
7 Benjamin Dorka 72 00:37:40
8 Ricardo Alvarez 17 00:38:32
9 Olaf Grönwald 57 00:38:33
10 Karl-Frederik Arnold 66 00:38:59
11 Oliver Hein 79 00:40:37
12 Ulf Widera 62 00:40:54
13 Jakob Cramer 68 00:40:54
14 Niklas Lausch 92 00:41:21
15 Jan Taubert 250 00:43:29
16 Ian Els 98 00:44:01
17 Hans Christiansen 19 00:44:09
18 Johannes von Ehren 34 00:44:10
19 Heinz-Josef von Laar 48 00:44:52
20 Benjamin Siekmann 33 00:44:57
21 Ansgar Götte 77 00:45:22
22 John Zimmermann 90 00:45:23
23 Jacob Lange 89 00:45:23
24 Fabian Kolf 78 00:45:24
25 Stefan Franke 76 00:45:38
26 Ronald Henning 82 00:45:43
27 Maximilian Waskönig 81 00:46:00
28 Til Nadler 49 00:46:39
29 Thomas Nerlich 12 00:47:08
30 Lennart Wenk 13 00:47:31
31 Daniel Pfaff 26 00:49:10
32 Arndt Ochs 31 00:49:11
33 Christoph Weger 18 00:49:37
34 Gustav Grönwald 58 00:50:01
35 Konstantin Voelzke 65 00:50:15
36 Nicolas Hübner 40 00:50:39
37 Sascha Lausch 91 00:52:17
38 Geert Pohle 50 00:52:29
39 Tönjes Langemann 32 00:55:49
40 Ashkan Kamari 107 00:57:19
41 Dr. Matthias Jahn 10 01:03:07